|  | Características Archos Diamond Alpha | 
| General | 
| Fabricante | Archos |  
| Fecha de lanzamiento | Junio de 2017 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5,2 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080  píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) |  
| Núcleos | Octa-core (4×1.8 + 4×1.4) |  
| Frecuencia | 1.8 GHz |  
| GPU | Adreno 510 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 4 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 64 GB |  
| microSD | hasta 256 GB (uses |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | 1/2.9″ Tamaño del sensor, 1.25 ?m (tamaño del píxel), geo-tagging, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR, foto panorámica |  
| Vídeo | 2160p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 16 MP, f/2.2 |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 2950 mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | No |  
| Colores | Negro |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones |  | 
| Sistema Operativo |  |