|  | Características LG Optimus 3D P920 | 
| General | 
| Fabricante | LG |  
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2011 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 4,3 pulgadas |  
| Resolución | 800×480 píxeles |  
| Tipo de pantalla | 3D LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección | Corning Gorilla Glass |  | 
| Procesador | 
| Procesador | TI OMAP 4430 |  
| Descripción | TI OMAP 4430 Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |  
| Núcleos | Dual-core |  
| Frecuencia | 1.0 GHz |  
| GPU | PowerVR SGX540 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 512 MB RAM |  
| Memoiran Interna | 8 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 800×480 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Stereoscopic photos & videos; geo-tagging |  
| Vídeo | 1080p@30fps (2D), 720p@30fps (3D), |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | Sí |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 1500 mAh |  
| En reposo | Hasta 450 h |  
| Hablando | Hasta 13 h (2G) / Hasta 9 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | No |  
| Colores | Negro, Rojo |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 128.8 x 68 x 11.9 mm (5.07 x 2.68 x 0.47 in) |  
| Peso | 168 g (5.93 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |