|  | Características Motorola ATRIX | 
| General | 
| Fabricante | motorola |  
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2011 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 4 pulgadas |  
| Resolución | 960×540 píxeles |  
| Tipo de pantalla | TFT capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección | Corning Gorilla Glass |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Nvidia Tegra 2 AP20H |  
| Descripción | Nvidia Tegra 2 AP20H Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |  
| Núcleos | Dual-core |  
| Frecuencia | 1.0 GHz |  
| GPU | ULP GeForce |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 1 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 16 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 960×540 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización |  
| Vídeo | 720p@30fps, 1080p (via SW update) |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | VGA |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 1930 mAh |  
| En reposo | Hasta 400 h (2G) / Hasta 350 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 8 h 50 min (2G) / Hasta 9 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | No |  
| Colores | Negro |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 117.8 x 63.5 x 11 mm (4.64 x 2.5 x 0.43 in) |  
| Peso | 135 g (4.76 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |