|  | Características Dell Streak 7 | 
| General | 
| Fabricante | Dell |  
| Fecha de lanzamiento | Febrero de 2011 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 7 pulgadas |  
| Resolución | 800×480 píxeles |  
| Tipo de pantalla | TFT capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección | Corning Gorilla Glass |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Nvidia Tegra 2 T20 |  
| Descripción | Nvidia Tegra 2 T20 Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |  
| Núcleos | Dual-core |  
| Frecuencia | 1.0 GHz |  
| GPU | ULP GeForce |  | 
| Memoria | 
| Memoria |  |  
| Memoiran Interna | 16 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 800×480 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización |  
| Vídeo | 720p |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 1.3 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 2780 mAh |  
| En reposo | Hasta 72 h |  
| Hablando | Hasta 4 h |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | No |  
| Colores | Gray |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 200 x 119.8 x 12.4 mm (7.87 x 4.72 x 0.49 in) |  
| Peso | 453.6 g (1.00 lb) |  | 
| Sistema Operativo |  |