|  | Características Lenovo A7000 Turbo | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2016 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5,5 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Mediatek MT6752 |  
| Descripción | Mediatek MT6752 Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |  
| Núcleos | Octa-core |  
| Frecuencia | 1.7 GHz |  
| GPU | Mali-T760MP2 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 16 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR, foto panorámica |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 5 MP, f/2.2 |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 2900 mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Matte Negro |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 152.6 x 76.2 x 8 mm (6.01 x 3.00 x 0.31 in) |  
| Peso | 150 g (5.29 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |