|  | Características Lenovo Vibe P1 Turbo | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Febrero de 2016 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5,5 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8939 v2 Snapdragon 616 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8939 v2 Snapdragon 616 Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) |  
| Núcleos | Octa-core (4×1.6 + 4×1.2) |  
| Frecuencia | 1.6 GHz |  
| GPU | Adreno 405 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 3 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 32 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR, foto panorámica |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 5 MP, f/2.8 |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 4900 mAh |  
| En reposo | Hasta 648 h (2G) / Hasta 600 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 49 h (2G) / Hasta 44 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Platinum, Graphite G |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 152.9 x 75.6 x 9.9 mm (6.02 x 2.98 x 0.39 in) |  
| Peso | 189 g (6.67 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |