|  | Características Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210 | 
| General | 
| Fabricante | samsung |  
| Fecha de lanzamiento | Junio de 2013 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 10,1 pulgadas |  
| Resolución | 800×1280 píxeles |  
| Tipo de pantalla | TFT capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección | Corning Gorilla Glass |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Intel Atom Z2560 |  
| Descripción | Intel Atom Z2560 Dual-core 1.6 GHz |  
| Núcleos | Dual-core |  
| Frecuencia | 1.6 GHz |  
| GPU | PowerVR SGX544MP2 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 1 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 16/32 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 800×1280 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización |  
| Vídeo | 720p |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 1.3 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 6800 mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | No |  
| Colores | Negro, Rojo |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | No |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 243.1 x 176.1 x 8 mm (9.57 x 6.93 x 0.31 in) |  
| Peso | 510 g (1.12 lb) |  | 
| Sistema Operativo |  |