|  | Características Lenovo P70 | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2015 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5 pulgadas |  
| Resolución | 1280×720 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Mediatek MT6752 |  
| Descripción | Mediatek MT6752 Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |  
| Núcleos | Octa-core |  
| Frecuencia | 1.7 GHz |  
| GPU | Mali-T760MP2 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 16 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1280×720 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR, foto panorámica |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 5 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 4000 mAh |  
| En reposo | Hasta 816 h (2G) / Hasta 696 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 46 h (2G) / Hasta 18 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Midnight Azul |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | No |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 142 x 71.8 x 8.9 mm (5.59 x 2.83 x 0.35 in) |  
| Peso | 149 g (5.26 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |