|  | Características Lenovo P90 | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2015 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5,5 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Intel Atom Z3560 |  
| Descripción | Intel Atom Z3560 Quad-core 1.83 GHz |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.83 GHz |  
| GPU | PowerVR G6430 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 32 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, foto panorámica, HDR |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 5 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 4000 mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Pearl Rojo, Lava Re |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 150 x 77.4 x 8.5 mm (5.91 x 3.05 x 0.33 in) |  
| Peso | 156 g (5.50 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |