|  | Características Lenovo S60 | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2015 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5 pulgadas |  
| Resolución | 1280×720 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.2 GHz |  
| GPU | Adreno 306 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 8 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1280×720 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 5 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 2150 mAh |  
| En reposo | Hasta 336 h (2G) / Hasta 240 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 30 h (2G) / Hasta 16 h 30 min (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Pearl Rojo, Graphit |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 143.3 x 72 x 7.7 mm (5.64 x 2.83 x 0.30 in) |  
| Peso | 128 g (4.52 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |