|  | Características Lenovo Vibe X2 Pro | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2015 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5,3 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |  
| Núcleos | Octa-core (4×1.5 + 4×1.0) |  
| Frecuencia | 1.5 GHz |  
| GPU | Adreno 405 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 32 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, foto panorámica, HDR |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 13 MP, enfoque automático |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 2410 mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Champagne Oro, Rock |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 146.3 x 71 x 7 mm (5.76 x 2.80 x 0.28 in) |  
| Peso | 140 g (4.94 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |