|  | Características Lenovo Phab | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Septiembre de 2015 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 6,98 pulgadas |  
| Resolución | 1280×720 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.2 GHz |  
| GPU | Adreno 306 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 1 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 16 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1280×720 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR, foto panorámica |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 5 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 4250 mAh |  
| En reposo | Hasta 480 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 24 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Tuxedo Negro, Polar |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 186 x 97 x 8.9 mm (7.32 x 3.82 x 0.35 in) |  
| Peso | 250 g (8.82 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |