|  | Características Samsung Galaxy Express Prime | 
| General | 
| Fabricante | samsung |  
| Fecha de lanzamiento | Abril de 2016 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5 pulgadas |  
| Resolución | 1280×720 píxeles |  
| Tipo de pantalla | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección | Asahi Dragontrail X Glass |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Exynos 3475 Quad |  
| Descripción | Exynos 3475 Quad Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.3 GHz |  
| GPU | Mali-T720 |  | 
| Memoria | 
| Memoria |  |  
| Memoiran Interna | 16 GB 1.5 GB RAM |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1280×720 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR |  
| Vídeo | 720p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 2 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 2600 mAh |  
| En reposo | Hasta 528 h |  
| Hablando | Hasta 22 h |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio, RDS |  
| Colores | Negro |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | No |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 142.2 x 71.1 x 7.9 mm (5.60 x 2.80 x 0.31 in) |  
| Peso | 138.9 g (4.90 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |