|  | Características Vodafone Smart V8 | 
| General | 
| Fabricante | Vodafone |  
| Fecha de lanzamiento | Junio de 2017 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5,5 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080  píxeles |  
| Tipo de pantalla | LTPS IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección | Asahi Dragontrail Glass |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |  
| Núcleos | Octa-core |  
| Frecuencia | 1.4 GHz |  
| GPU | Adreno 505 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 3 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 32 GB |  
| microSD | hasta 128 GB |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR, foto panorámica |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 8 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | 3000 mAh mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | To be confirmed |  
| Colores | Negro |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 155 x 76 x 7.9 mm (6.10 x 2.99 x 0.31 in) |  
| Peso | 166 g (5.86 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |