|  | Características Pantech Discover | 
| General | 
| Fabricante | Pantech |  
| Fecha de lanzamiento | Enero de 2013 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 4,8 pulgadas |  
| Resolución | 1280×720 píxeles |  
| Tipo de pantalla | TFT capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |  
| Descripción | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus Dual-core 1.5 GHz Krait |  
| Núcleos | Dual-core |  
| Frecuencia | 1.5 GHz |  
| GPU | Adreno 225 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 1 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 16 GB (13 GB user av |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1280×720 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, HDR |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 2 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 2100 mAh |  
| En reposo | Hasta 430 h |  
| Hablando | Hasta 10 h |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | No |  
| Colores | Gray |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 134.2 x 68.6 x 9.1 mm (5.28 x 2.70 x 0.36 in) |  
| Peso | 135 g (4.76 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |