|  | Características Lenovo Vibe X2 | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Septiembre de 2014 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | MediaTek MT6595M |  
| Descripción | MediaTek MT6595M Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A17 & 4×1.7 GHz Cortex-A7) |  
| Núcleos | Octa-core (4×2.0 + 4×1.7) |  
| Frecuencia | 2.0 GHz |  
| GPU | PowerVR G600 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 32 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, foto panorámica, HDR |  
| Vídeo | 1080p@30fps, |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 5 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 2300 mAh |  
| En reposo | Hasta 228 h (2G) / Hasta 216 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 17 h (2G) / Hasta 19 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Rojo, Oro, Rojo, Ch |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 140.2 x 68.6 x 7.3 mm (5.52 x 2.70 x 0.29 in) |  
| Peso | 120 g (4.23 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |