|  | Características Lenovo Vibe Z2 | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Septiembre de 2014 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5,5 pulgadas |  
| Resolución | 1280×720 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.2 GHz |  
| GPU | Adreno 306 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 32 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1280×720 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, foto panorámica, HDR |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 8MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 3000 mAh |  
| En reposo | Hasta 408 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 30 h (2G) / Hasta 28 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Rojo, Oro, Titaniu |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 148.5 x 76.4 x 7.8 mm (5.85 x 3.01 x 0.31 in) |  
| Peso | 158 g (5.57 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |