|  | Características Lenovo Vibe Shot | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Marzo de 2015 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Octa-core (4×1.7 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |  
| Núcleos | Octa-core (4×1.7 + 4×1.0) |  
| Frecuencia | 1.7 GHz |  
| GPU | Adreno 405 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 3 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 32 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, foto panorámica, HDR |  
| Vídeo | 1080p@30fps, |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 8 MP, f/2.2, 1080p |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 3000 mAh |  
| En reposo | Hasta 456 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 30 h (2G) / Hasta 21 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Crimson, Pearl Rojo |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 142 x 70 x 7.3 mm (5.59 x 2.76 x 0.29 in) |  
| Peso | 145 g (5.11 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |