|  | Características Lenovo A1900 | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Abril de 2015 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 4 pulgadas |  
| Resolución | 800×480 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Spreadtrum SC7730 |  
| Descripción | Spreadtrum SC7730 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.2 GHz |  
| GPU | Mali-400 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 512 MB RAM |  
| Memoiran Interna | 4 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 800×480 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización |  
| Vídeo | Sí |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | No |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 1500 mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Negro |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | No |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 121 x 62 x 9.5 mm (4.76 x 2.44 x 0.37 in) |  
| Peso | 117 g (4.13 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |