|  | Características Lenovo K80 | 
| General | 
| Fabricante | Lenovo |  
| Fecha de lanzamiento | Abril de 2015 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5,5 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Intel Atom Z3560 |  
| Descripción | Intel Atom Z3560 Quad-core 1.83 GHz |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.83 GHz |  
| GPU |  |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 4 GB RAM 32 GB
 |  
| Memoiran Interna | 64 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR, foto panorámica |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 5 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 4000 mAh |  
| En reposo | Hasta 520 h (3G) |  
| Hablando | Hasta 33 h (3G) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Negro, Silver, Rojo |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | No |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 8.5 mm thickness |  
| Peso | 158 g (5.57 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |