|  | Características Apple iPad Pro 10.5 (2017) | 
| General | 
| Fabricante | Apple |  
| Fecha de lanzamiento | Junio de 2017 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 10,5 pulgadas |  
| Resolución | 2224×1668  píxeles |  
| Tipo de pantalla | LED-backlit IPS LCD, capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Apple A10X Fusion |  
| Descripción |  |  
| Núcleos |  |  
| Frecuencia |  |  
| GPU |  |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 4GB RAM |  
| Memoiran Interna | 64/256/512 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 2224×1668 |  
| Autofocus | No |  
| Características | 1/3″ Tamaño del sensor, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, tocar y enfocar, face/smile detection, HDR (photo/foto panorámica) |  
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, detección de rostros, HDR, foto panorámica |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion battery mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | No |  
| Colores | Space Gray, Rose Gol |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | Sí |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | No |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) |  
| Peso | 469 g (Wi-Fi) / 477 |  | 
| Sistema Operativo |  |