|  | Características Huawei Honor 2 | 
| General | 
| Fabricante | Huawei |  
| Fecha de lanzamiento | Octubre de 2012 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 4,5 pulgadas |  
| Resolución | 1280×720 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Huawei K3V2 |  
| Descripción | Huawei K3V2 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.4 GHz |  
| GPU | Vivante GC4000 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 8 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1280×720 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización, tocar y enfocar, detección de rostros, HDR |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 1.3 MP, 720p@30fps |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Ion 2230 mAh |  
| En reposo | Hasta 541 h |  
| Hablando | Hasta 13 h |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Negro, Rojo |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 134 x 67.5 x 10.5 mm (5.28 x 2.66 x 0.41 in) |  
| Peso | 145 g (5.11 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |