Archos es uno de los primeros fabricantes en presentar sus apuestas en el mercado smartphone en el CES. El fabricante francés ha presentado dos nuevas líneas de dispositivos enfocadas sobre todo en tener una mayor autonomía, uno de los aspectos más perseguidos por los usuarios en los últimos tiempos.
Archos 40 Power
Enfocado a un mercado al que le gusta el formato compacto llega el Archos 40 Power. Es un dispositivo con una pantalla de 4 pulgadas y que sigue resistiéndose a dar el salto al 4G, ya que utiliza la banda del 3G para conectarse a Internet.
El smartphone como decimos se apoya en una bateería que debería darnos una buena autonomía, ya que sus características discretas y su pequeña pantalla, permitirán a sus 1900 mAh darnos un alargado tiempo de uso entre cargas.
El Archos 40 Power cuenta además con 8 GB de almacenamiento interno, y un procesador de 4 núcleos. Lo mejor de todo es su precio ya que estará disponible en mayo por 49,99 euros y por tanto al alcance de todos.
Hardware | ||
CPU | SC7731C Cortex A-7 @ 4×1.2GHz | |
GPU | Mali-400 MP4 | |
RAM | 512MB | |
Almacenamiento Interno | 8 GB | |
Almacenamiento Ampliable | Tarjeta Micro SD, hasta 64GB (cuando se formatea a fat32 estándar) | |
Pantalla |
|
|
Tamaño Diagonal | 4 pulgadas | |
Resolución | 480 x 800 (WVGA) | |
Tipo de Tecnología | TN TFT | |
Software | ||
Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop | |
Tienda Apps | Google Play | |
Navegador Internet | Chrome | |
Asistente de Voz | Google Now | |
Apps Google preinstaladas | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | |
Apps ARCHOS preinstaladas | ARCHOS Video & ARCHOS Files | |
Compatibilidades Email | POP/IMAP/ Intercambio Sinc Activo/ SMTP/Push Mail | |
Tecnologías Inalámbricas | ||
SIM Dual | Sí | |
3G | Sí 900Mhz/2100Mhz | |
GSM | Sí, 850/900/1800/1900Mhz | |
SMS/MMS | Sí | |
Wifi | Sí, 802.11 b/g/n | |
Wifi Directa | Sí | |
Bluetooth | Sí | |
GPS | Sí | |
Radio FM | Sí | |
SAR / DAS | TBC | |
Cámara | Frontal | 2 MP |
Trasera | 5 MP* + Flash LED | |
Batería |
||
Extraíble | Sí | |
Tamaño | 1 900 mAh | |
Tipo | Litio-ion | |
Puertos y Sensores | ||
Altavoces | Sí | |
Salida Audio | Jack 3.5 mm | |
Micrófono | Sí | |
Luz y Proximidad | Sí | |
USB | Micro USB V2.0 | |
Sensor G | Sí | |
Archos 50 Power
Un smartphone con unas pretensiones mayores que el anterior, ya que tiene características que se englobarían en la gama media. Su pantalla de 5 pulgadas lo sitúa en el tamaño «estándar» o más vendido en el mercado smartphone, cuenta con tecnología IPS y resolución HD de 1280×720 píxeles.
Con la conectividad 4G LTE pro bandera, el smartphone aprovechará la mayor velocidad que podemos tener a día de hoy en cuanto a conectividad de datos. Equipa 2GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, el procesador es un cuatro núcleos.
El Archos 50 Power tendrá además una potente cámara de 13 mega píxeles en la parte trasera, como el modelo anterior llegará en mayo y el precio será de 129,99 euros.
Hardware | ||
CPU | MTK6735 Cuatro núcleos | |
GPU | Mali T720 | |
RAM | 2 GB | |
Almacenamiento Interno | 16 GB | |
Almacenamiento Ampliable | Tarjeta Micro SD, hasta 64GB (cuando se formatea a fat32 estándar) | |
Tamaño & Peso | 145*72.2*9.2mm / TBC | |
Pantalla |
|
|
Tamaño Diagonal | 5 pulgadas | |
Resolución | 1280 x 720 (HD) 294 DPI | |
Tipo de Tecnología | IPS | |
Software | ||
Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop | |
Tienda Apps | Google Play | |
Navegador Internet | Chrome | |
Asistente de Voz | Google Now | |
Apps Google preinstaladas | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | |
Apps ARCHOS preinstaladas | ARCHOS Video & ARCHOS Files | |
Compatibilidades Email | POP/IMAP/ Intercambio Sinc Activo/ SMTP/Push Mail | |
Tecnologías Inalámbricas | ||
SIM Dual | Sí | |
4G | Sí | |
3G | Sí | |
GSM | Sí | |
SMS/MMS | Sí | |
Wifi | Sí, 802.11 b/g/n | |
Wifi Directa | Sí | |
Bluetooth | Sí | |
GPS | Sí | |
Radio FM | Sí | |
SAR / DAS | TBC | |
Cámara | Frontal | 2 MP |
Trasera | 13 MP* AF + Flash LED | |
Batería |
||
Extraíble | Sí | |
Tamaño | 4 000 mAh | |
Tipo | Litio-ion | |
|
||
Puertos y Sensores | ||
Altavoces | Sí | |
Salida Audio | Jack 3.5 mm | |
Micrófono | Sí | |
Luz y Proximidad | Sí | |
USB | Micro USB V2.0 | |
Sensor G | Sí |
Archos 50 Cobalt
El Archos 50 Cobalt es un dispositivo que hace hincapié en el diseño, equipa un procesador de cuatro núcleos y 1 GB de RAM, el almacenamiento interno nos deja dos versiones diferentes, una con 8 GB y otra con 16GB de capacidad.
El smartphone equipa además un panel IPS de 5 pulgadas de diagonal con resolución HD, la cámara es de 8 MP. Estará disponible en abril por un precio de 109 euros.
Hardware | ||
CPU | Mediatek MT6535P ARM Cortex A-53 @ 1.0GHz*4 | |
GPU | Mali T720 MP3 | |
RAM | 1 GB | |
Almacenamiento Interno | 8 GB | |
Almacenamiento Ampliable | Tarjeta Micro SD, hasta 64GB (cuando se formatea a fat32 estándar) | |
Tamaño & Peso | 132 x 70.5 x 7.9mm ; TBC | |
Pantalla |
|
|
Tamaño Diagonal | 5 pulgadas | |
Resolución | 1280 x 720 (HD) / 294 ppi | |
Tipo de Tecnología | IPS; Completamente Laminado; 2.5D curvada | |
Software | ||
Sistema Operativo | Android 5.1 “Lollipop” | |
Tienda Apps | Google Play | |
Navegador Internet | Chrome | |
Asistente de Voz | Google Now | |
Apps Google preinstaladas | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | |
Apps ARCHOS preinstaladas | ARCHOS Video & ARCHOS Files | |
Compatibilidades Email | POP/IMAP/ Intercambio Sinc Activo/ SMTP/Push Mail | |
Tecnologías Inalámbricas | ||
Ubicación SIM y Tipo | 1x Micro SIM + 1x Micro SIM (o tarjeta SD) | |
Frecuencias LTE | 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
GSM / GPRS / EDGE frecs | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Frec.3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz | |
Velocidad Datos | LTE / 4G (cat.4) 150Mbps / 50Mbps, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps | |
SMS/MMS | Sí | |
Wifi | Sí, 802.11 b/g/n | |
Wifi Directa | Sí | |
Bluetooth | Sí, Bluetooth 4.0 Smart Ready | |
GPS | Sí | |
Radio FM | Sí | |
SAR / DAS | TBC | |
Cámara | Frontal | 2 MP |
Trasera | 8 MP* AF + Flash LED | |
Batería |
||
Extraíble | No | |
Tamaño | 2 000 mAh | |
Tipo | Litio-ion | |
Peso | TBC | |
Durabilidad | Llamada/20h; Standby/ 330h (SIM único) o 250h (SIM Dual) | |
Cargador | 5V/1A, Micro USB | |
|
||
Multimedia | ||
Reproducción1 Vídeo | H.264 resolución hasta 1080p – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | |
Reproducción 1 Audio | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | |
Tipo Alerta | Vibración, MP3, tonos MAV | |
Visualización Imagen | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
uPnP /DNLA | Sí, vía apps de vídeo y Media Server | |
Puertos y Sensores | ||
Altavoces | Sí | |
Salida Audio | Jack 3.5 mm | |
Micrófono | Sí | |
Luz y Proximidad | Sí | |
USB | Micro USB V2.0 | |
USB OTG | TBC | |
Sensor G | Sí |
Archos 55 Cobalt Plus
Dispositivo enmarcado en el segmento Phablet con sus 5,5 pulgadas de diagonal. Un dispositivo que como el anterior tendrá un panel IPS con resolución HD. Su procesador también es de 4 núcleos pero en este caso se apoyará en 2GB de RAM para dar una mayor fluidez.
La cámara también crece en está versión ya que dispondremos de 13 mega píxeles de resolución. El almacenamiento interno será de 16 GB de capacidad y podrá ser ampliado mediante microSD. El Archos 50 Cobalt Plus llegará en abril con un precio de 149 euros.
Hardware | ||
CPU | Mediatek MT6735P ARM Cortex A-53 @ 4×1.0GHz | |
GPU | Mali T720 MP3 | |
RAM | 2 GB | |
Almacenamiento Interno | 16 GB | |
Almacenamiento Ampliable | Tarjeta Micro SD, hasta 64GB (cuando se formatea a fat32 estándar) | |
Tamaño & Peso | 152.5 x 77 x 8.3 mm ; TBC | |
Pantalla |
|
|
Tamaño Diagonal | 5.5 pulgadas | |
Resolución | 1280 x 720 (HD) / 267 ppi | |
Tipo de Tecnología | IPS; Completamente Laminado; 2.5D curvada | |
Software | ||
Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop | |
Tienda Apps | Google Play | |
Navegador Internet | Chrome | |
Asistente de Voz | Google Now | |
Apps Google preinstaladas | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | |
Apps ARCHOS preinstaladas | ARCHOS Video & ARCHOS Files | |
Compatibilidades Email | POP/IMAP/ Intercambio Sinc Activo/ SMTP/Push Mail | |
Tecnologías Inalámbricas | ||
Ubicación SIM y Tipo | 1x Micro SIM + 1x Micro SIM (o tarjeta SD) | |
Frecuencias LTE | 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
GSM / GPRS / EDGE frecs | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Fre.3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz | |
Velocidad Datos | LTE / 4G (cat.4) 150Mbps / 50Mbps, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps | |
SMS/MMS | Sí | |
Wifi | Sí, 802.11 b/g/n | |
Wifi Directa | Sí | |
Bluetooth | Sí, Bluetooth 4.0 Smart Ready | |
GPS | Sí | |
Radio FM | Sí | |
SAR / DAS | TBC | |
Cámara | Frontal | 2 MP |
Trasera | 13 MP* AF + Flash LED | |
Batería |
||
Extraíble | No | |
Tamaño | 2 700 mAh | |
Tipo | Litio-ion | |
Peso | TBC | |
Durabilidad | Llamada/27h; Standby/ 450h (SIM único) o 340h (SIM Dual) | |
Cargador | 5V/1A, Micro USB | |
|
||
Multimedia | ||
Reproducción1 Vídeo | H.264 resolución hasta 1080p – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | |
Reproducción 1 Audio | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | |
Tipo Alerta | Vibración, MP3, tonos MAV | |
Visualización Imagen | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
uPnP /DNLA | Sí, vía apps de vídeo y Media Server | |
Puertos y Sensores | ||
Altavoces | Sí | |
Salida Audio | Jack 3.5 mm | |
Micrófono | Sí | |
Luz y Proximidad | Sí | |
USB | Micro USB V2.0 | |
Sensor G | Sí |