|  | Características BQ Aquaris X5 Plus | 
| General | 
| Fabricante | BQ |  
| Fecha de lanzamiento | Julio de 2016 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 5 pulgadas |  
| Resolución | 1920×1080 píxeles |  
| Tipo de pantalla | LTPS IPS LCD capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | No |  
| Protección | Dinorex glass |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |  
| Descripción | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) |  
| Núcleos | Octa-core (4×1.8 + 4×1.4) |  
| Frecuencia | 1.8 GHz |  
| GPU | Adreno 510 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 2 GB RAM 32 GB
 |  
| Memoiran Interna | 16 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1920×1080 |  
| Autofocus | No |  
| Características | 1/2.8″ Tamaño del sensor, 1.12 ?m (tamaño del píxel), geo-tagging, tocar y enfocar, detección de rostros, foto panorámica, Auto-HDR |  
| Vídeo | 2160p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 8 MP, f/2.0, 1/4″ Tamaño del sensor |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 3200 mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Negro, Rojo/Rose Go |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 145 x 70 x 7.7 mm (5.71 x 2.76 x 0.30 in) |  
| Peso | 145 g (5.11 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |