|  | Características Asus Transformer Pad Infinity 700 LTE | 
| General | 
| Fabricante | Asus |  
| Fecha de lanzamiento | Febrero de 2012 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 10,1 pulgadas |  
| Resolución | 1200×1920 píxeles |  
| Tipo de pantalla | Super IPS+ LCD, capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección | Corning Gorilla Glass 2 |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |  
| Descripción | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus Dual-core 1.5 GHz Krait |  
| Núcleos | Dual-core |  
| Frecuencia | 1.5 GHz |  
| GPU | Adreno 225 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 1 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 32/64 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1200×1920 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 2 MP |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po battery mAh |  
| Hablando | Hasta 10 h (multimedia) |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | No |  
| Colores | Amethyst Gray, Champ |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | No |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 262.9 x 180.8 x 8.4 mm (10.35 x 7.12 x 0.33 in) |  
| Peso | 625 g (1.38 lb) |  | 
| Sistema Operativo |  |