|  | Características Huawei Ascend D quad XL | 
| General | 
| Fabricante | Huawei |  
| Fecha de lanzamiento | Febrero de 2012 |  | 
| Pantalla | 
| Diagonal | 4,5 pulgadas |  
| Resolución | 1280×720 píxeles |  
| Tipo de pantalla | IPS+ LCD, capacitiva táctil, 16M de colores |  
| Multitouch | Sí |  
| Protección |  |  | 
| Procesador | 
| Procesador | Huawei K3V2 |  
| Descripción | Huawei K3V2 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |  
| Núcleos | Quad-core |  
| Frecuencia | 1.4 GHz |  
| GPU | Vivante GC4000 |  | 
| Memoria | 
| Memoria | 1 GB RAM |  
| Memoiran Interna | 8 GB |  
| microSD |  |  
| Alm. Cloud |  |  | 
| Cámara | 
| Cámara Principal | Sí |  
| Resolución | 1280×720 |  
| Autofocus | No |  
| Características | Geolocalización |  
| Vídeo | 1080p@30fps |  
| Estabilización |  |  
| Cámara secundaria | 1.3 MP, 720p |  | 
| Batería | 
| Tipo y Capacidad | Li-Po 2600 mAh |  | 
| Sensores y diseño | 
| Radio | FM radio |  
| Colores | Metallic black, Cera |  
| Lector de huellas | No |  
| Barometro | No |  
| Brujula | Sí |  
| Giróscopo | Sí |  
| Sensor de Humedad | No |  
| Sensor de Temperatura | No |  
| Gestos | No |  
| Sensor de Latidos | No |  
| Sensor de proximidad | Sí |  
| Acelerometro | Sí |  | 
| Dimensiones | 
| Dimensiones | 129 x 64 x 10.9 mm (5.08 x 2.52 x 0.43 in) |  
| Peso | 150 g (5.29 oz) |  | 
| Sistema Operativo |  |